| 日期 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 本網推荐 | 比分 | 赛果 |
| 3月30日 | 加泰(主) | 平手/半球 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 0-2 |
|
| 3月30日 | 錫永(主) | 半球 | 阿勞 | 錫永 | 1-0 |
|
| 3月30日 | 烏甸尼斯(主) | 平手/半球 | 費倫天拿 | 烏甸尼斯 | 3-1 |
|
| 3月30日 | 韋恩(主) | 平手 | 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 1-1 |
![]() |
| 3月29日 | 奧咸(主) | 平手/半球 | 哈德斯菲爾德 | 奧咸 | 4-1 |
|
| 3月29日 | 博洛尼亞 | 平手/半球 | 阿斯科利(主) | 博洛尼亞 | 2-2 |
![]() |
| 3月29日 | 布里斯托城(主) | 半球 | 諾域治 | 布里斯托城 | 2-1 |
|
| 3月29日 | 漢堡(主) | 一球/球半 | 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 1-1 |
|
| 3月28日 | 高隆(主) | 半球 | 甘拿斯亞 | 甘拿斯亞 | 0-0 |
|
| 3月28日 | 競賽會(主) | 平手/半球 | 聖馬丁 | 聖馬丁 | 1-2 |
|
| 3月28日 | 高寧根 | 平手/半球 | 迪加史卓普(主) | 迪加史卓普 | 1-1 |
|
| 3月26日 | 瑞士U21 | 平手/半球 | 馬其頓U21(主) | 馬其頓U21 | 1-2 |
|
| 3月26日 | 泰國(主) | 半球 | 阿曼 | 阿曼 | 0-1 |
|
| 3月23日 | 雲達不萊梅 | 半球/一球 | 比勒費爾德(主) | 雲達不萊梅 | 1-1 |
![]() |
| 3月23日 | 巴塞隆拿(主) | 球半 | 華拉度列 | 巴塞隆拿 | 4-1 |
|
| 3月23日 | 阿積士 | 平手/半球 | 川迪(主) | 川迪 | 1-2 |
|
| 3月23日 | 格雷特霍夫 | 半球 | 卡爾斯耶拿(主) | 卡爾斯耶拿 | 0-1 |
|
| 3月22日 | 卡迪夫城(主) | 平手/半球 | 布里斯托城 | 卡迪夫城 | 2-1 |
|
| 3月22日 | 漢堡 | 平手/半球 | 沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 1-1 |
|
| 3月22日 | 費倫天拿(主) | 半球 | 拉素 | 費倫天拿 | 1-0 |
|
| 3月21日 | 泰列維素(主) | 半球/一球 | 拉雲納 | 拉雲納 | 1-1 |
|
| 3月21日 | 博洛尼亞(主) | 一球/球半 | 費辛隆尼 | 費辛隆尼 | 2-1 |
|
| 3月21日 | 修安聯(主) | 平手 | 史雲斯 | 史雲斯 | 1-1 |
![]() |
| 3月20日 | 奧格斯堡(主) | 半球/一球 | 柏德博恩 | 柏德博恩 | 0-1 |
|
| 3月19日 | 蘇黎世(主) | 半球 | 錫永 | 蘇黎世 | 2-1 |
|
| 3月19日 | 林茨(主) | 半球/一球 | 華卡迪路 | 林茨 | 3-3 |
![]() |
| 3月19日 | 亞塔奇(主) | 平手 | 格拉茨 | 亞塔奇 | 1-2 |
![]() |
| 3月18日 | 布雷西亞(主) | 平手/半球 | 萊切 | 萊切 | 0-0 |
|
| 3月18日 | 切禾 | 半球 | 拉雲納(主) | 拉雲納 | 1-1 |
|
| 3月18日 | 年青人 | 半球 | 琉森(主) | 年青人 | 3-0 |
|
| 3月17日 | 費雷堡(主) | 平手/半球 | 科隆 | 費雷堡 | 1-0 |
|
| 3月16日 | 曼城(主) | 平手 | 熱刺 | 曼城 | 2-1 |
|
| 3月16日 | 巴素利 | 半球 | 錫永(主) | 錫永 | 4-2 |
|
| 3月16日 | 韋根(主) | 平手/半球 | 保頓 | 保頓 | 1-0 |
![]() |
| 3月15日 | 萊切 | 半球 | 史柏斯亞(主) | 史柏斯亞 | 1-1 |
|
| 3月15日 | 屈福特(主) | 半球 | 史篤城 | 史篤城 | 0-0 |
|
| 3月15日 | 布里斯托城(主) | 平手/半球 | 普利茅夫 | 普利茅夫 | 1-2 |
|
| 3月14日 | 韋恩(主) | 平手/半球 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 0-2 |
|
| 3月14日 | 亞琛 | 平手/半球 | 柏德博恩(主) | 亞琛 | 1-0 |
|
| 3月12日 | 西布朗(主) | 半球/一球 | 水晶宮 | 水晶宮 | 1-1 |
|
| 3月12日 | 樸茨茅夫(主) | 半球/一球 | 伯明翰 | 樸茨茅夫 | 4-2 |
|
| 3月12日 | 艾克馬亞(主) | 平手/半球 | 飛燕諾 | 飛燕諾 | 0-1 |
|
| 3月11日 | 華素爾(主) | 半球 | 白禮頓 | 白禮頓 | 1-2 |
|
| 3月11日 | 哈特爾浦(主) | 平手/半球 | 哈德斯菲爾德 | 哈特爾浦 | 2-1 |
|
| 3月11日 | 克魯(主) | 半球 | 維爾港 | 維爾港 | 0-2 |
|
| 3月9日 | 漢堡 | 平手/半球 | 紐倫堡(主) | 漢堡 | 0-0 |
![]() |
| 3月9日 | 奧厄(主) | 半球 | 奧斯納布克 | 奧斯納布克 | 0-1 |
|
| 3月8日 | 費辛隆尼(主) | 半球/一球 | 拉雲納 | 費辛隆尼 | 2-1 |
|
| 3月8日 | 伊奧華(主) | 平手/半球 | 車頓咸 | 車頓咸 | 2-1 |
![]() |
| 3月8日 | 奧咸(主) | 平手/半球 | 燦美爾 | 奧咸 | 3-1 |
|
| 3月8日 | 華素爾(主) | 半球 | 諾咸頓 | 華素爾 | 0-2 |
![]() |
| 3月7日 | 史雲斯(主) | 一球 | 米禾爾 | 米禾爾 | 1-2 |
|
| 3月7日 | 維也納迅速(主) | 半球/一球 | 格拉茨 | 維也納迅速 | 2-1 |
|
| 3月6日 | 利華古遜(主) | 平手/半球 | 漢堡 | 利華古遜 | 1-0 |
|
| 3月6日 | 馬賽(主) | 半球/一球 | 聖彼德斯堡 | 馬賽 | 3-1 |
|
| 3月5日 | 車路士(主) | 球半/两球 | 奧林比亞高斯 | 車路士 | 3-0 |
|
| 3月5日 | 波圖(主) | 一球 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 1-0 |
![]() |
| 3月3日 | 費雷堡(主) | 平手/半球 | 緬恩斯 | 緬恩斯 | 1-1 |
|
| 3月1日 | 般尼茅夫(主) | 平手/半球 | 哈特爾浦 | 般尼茅夫 | 2-0 |
|
| 3月1日 | 曼聯 | 球半 | 富咸(主) | 曼聯 | 3-0 |
|
| 3月1日 | 雲達不萊梅(主) | 半球/一球 | 多蒙特 | 雲達不萊梅 | 2-0 |
|