| 日期 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 本網推荐 | 比分 | 赛果 |
| 7月30日 | 維多利亞(主) | 半球/一球 | 巴拉納體育會 | 維多利亞 | 2-1 |
|
| 7月30日 | 艾夫斯堡 | 半球 | 諾高平(主) | 艾夫斯堡 | 1-0 |
|
| 7月30日 | 史達比克 | 半球/一球 | 桑恩達(主) | 史達比克 | 3-1 |
|
| 7月29日 | 韋根 | 平手/半球 | 班士利(主) | 韋根 | 6-0 |
|
| 7月29日 | 柏迪遜 | 半球 | 英特巴基(主) | 柏迪遜 | 1-1 |
|
| 7月28日 | 哈馬比 | 平手/半球 | 奧雷布洛(主) | 奧雷布洛 | 1-1 |
|
| 7月28日 | AIK蘇納(主) | 一球/球半 | 隆斯基爾 | AIK蘇納 | 1-0 |
|
| 7月28日 | 拉迪(主) | 球半 | 古迪比 | 古迪比 | 1-0 |
|
| 7月27日 | 山度士(主) | 半球 | 華斯高 | 山度士 | 5-2 |
|
| 7月27日 | 咸卡姆(主) | 平手 | 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 1-2 |
|
| 7月27日 | 夏卡(主) | 半球/一球 | VPS華沙 | 夏卡 | 1-0 |
|
| 7月23日 | 拜仁慕尼黑 | 半球 | 多蒙特(主) | 拜仁慕尼黑 | 1-2 |
|
| 7月23日 | TPS杜古(主) | 半球/一球 | VPS華沙 | TPS杜古 | 6-1 |
|
| 7月23日 | 慕遜加柏(主) | 平手/半球 | 海倫維恩 | 慕遜加柏 | 3-1 |
|
| 7月16日 | 咸史泰斯(主) | 平手 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 1-2 |
|
| 7月16日 | TPS杜古 | 半球/一球 | 古迪比(主) | TPS杜古 | 2-0 |
|
| 7月15日 | 希爾星堡(主) | 平手/半球 | AIK蘇納 | AIK蘇納 | 2-1 |
|
| 7月15日 | 加爾斯(主) | 半球/一球 | 隆斯基爾 | 加爾斯 | 3-1 |
|
| 77月14日 | 英特杜古(主) | 平手/半球 | 邁柏 | 邁柏 | 1-1 |
|
| 7月14日 | 利恩(主) | 平手 | 白蘭恩 | 利恩 | 1-1 |
|
| 7月13日 | 史達比克(主) | 半球 | 維京 | 史達比克 | 0-0 |
|
| 7月13日 | 費德列斯達(主) | 半球 | 利尼史特朗 | 費德列斯達 | 4-0 |
|
| 7月13日 | 卡馬亞 | 半球/一球 | 諾高平(主) | 卡馬亞 | 3-1 |
|
| 7月13日 | 加費萊(主) | 平手/半球 | 特利堡 | 加費萊 | 0-1 |
|
| 7月13日 | 史達比克(主) | 半球 | 維京 | 史達比克 | 0-0 |
|
| 7月13日 | 費德列斯達(主) | 半球 | 利尼史特朗 | 費德列斯達 | 4-0 |
|
| 7月13日 | 卡馬亞 | 半球/一球 | 諾高平(主) | 卡馬亞 | 3-1 |
|
| 7月13日 | 加費萊(主) | 平手/半球 | 特利堡 | 加費萊 | 0-1 |
|
| 失败 | ||||||
| 7月12日 | 狼隊 | 半球/一球 | 域斯咸(主) | 狼隊 | 0-1 |
|
| 7月12日 | 布里斯托城 | 半球/一球 | 格連森林(主) | 布里斯托城 | 1-1 |
|
| 7月12日 | 愛華頓 | 半球 | 錫永(主) | 愛華頓 | 0-1 |
|
| 7月12日 | 科隆 | 半球/一球 | 胡派達爾(主) | 科隆 | 1-1 |
|
| 失败 | ||||||
| 7月9日 | 明尼路(主) | 平手 | 法林明高 | 明尼路 | 1-1 |
|
| 7月9日 | 紐迪高(主) | 平手 | 聖保羅 | 聖保羅 | 2-1 |
|
| 7月9日 | 卡芬堡(主) | 平手 | 林茨 | 林茨 | 0-1 |
|
| 7月9日 | 比勒費爾德 | 平手 | 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1-2 |
|
| 过关赔率请参考出料时间即时赔率 | ||||||
| 7月9日 | 熊本深紅(主) | 平手/半球 | 水戶蜀葵 | 水戶蜀葵 | 1-3 |
|
| 7月9日 | 廣島三箭 | 半球/一球 | FC愛媛(主) | 廣島三箭 | 2-0 |
|
| 7月9日 | FC橫濱(主) | 平手 | 甲府風林 | 甲府風林 | 0-0 |
|
| 7月9日 | 草津溫泉(主) | 平手/半球 | 福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 1-2 |
|
|
过关赔率请参考出料时间即时赔率
|
||||||
| 7月7日 | 哥登堡(主) | 平手/半球 | 希爾星堡 | 希爾星堡 | 1-1 |
|
| 7月7日 | 哈馬比(主) | 一球 | 諾高平 | 哈馬比 | 4-3 |
|
| 7月7日 | 查路(主) | 平手/半球 | VPS華沙 | VPS華沙 | 2-2 |
|